Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — |
| Materials Chemistry | — |
| Polymers and Plastics | — |
| Radiation | — |
| Space and Planetary Science | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — | — |
| Materials Chemistry | — | — |
| Polymers and Plastics | — | — |
| Radiation | — | — |
| Space and Planetary Science | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,102
SJR
3
H-Index
#30526
Rank
67
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United Kingdom · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100820867
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
3
2019
3
2020