Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computers in Earth Sciences | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Geography, Planning and Development | — |
| Nuclear and High Energy Physics | — |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | — |
| Software | — |
| Space and Planetary Science | — |
| Spectroscopy | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Computers in Earth Sciences | — | — |
| Geography, Planning and Development | — | — |
| Nuclear and High Energy Physics | — | — |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | — | — |
| Software | — | — |
| Space and Planetary Science | — | — |
| Spectroscopy | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,232
SJR
6
H-Index
#17518
Rank
10
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
13
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100818731
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
6
2019
6
2020