Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Media Technology | — |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | — |
| Signal Processing | — |
| Software | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Media Technology | — | — |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | — | — |
| Signal Processing | — | — |
| Software | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,338
SJR
13
H-Index
#13676
Rank
59
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
101
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100817610
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
13
2019
13
2020