Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2025)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Environmental Engineering | Q2 |
| Geochemistry and Petrology | Q2 |
| Geotechnical Engineering and Engineering Geology | Q2 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | Q2 |
| Nature and Landscape Conservation | Q2 |
| Pollution | Q2 |
| Waste Management and Disposal | Q2 |
| Water Science and Technology | Q2 |
| Ecological Modeling | Q3 |
| Environmental Chemistry | Q3 |
Kategori Quartile Tarihçesi (2014–2025)
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecological Modeling | Q3 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Environmental Chemistry | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | — |
| Environmental Engineering | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q4 | — |
| Geochemistry and Petrology | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | — |
| Geotechnical Engineering and Engineering Geology | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | — |
| Management, Monitoring, Policy and Law | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q4 | — |
| Nature and Landscape Conservation | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q4 | — |
| Pollution | Q2 | Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Waste Management and Disposal | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | — |
| Water Science and Technology | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q3 | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2025)
Q2
Best
Quartile
Quartile
0,510
SJR
33
H-Index
#11662
Rank
1,58
Atıf/Yayın
(2y)
(2y)
52,3
Ref/Yayın
105
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
211
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
2.405
Toplam
Kaynak
Kaynak
%38,4
Kadın
Yazar
Yazar
SDG 11
Overton 1
Dergi Bilgileri
Yayıncı
ICE Publishing
Ülke / Bölge
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X · 2051803X
Scimago ID
21100814040
Yayın Kapsam Aralıkları
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
2014-2025
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2014–2025)
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
H-Index Trendi
31
2014
31
2015
31
2016
31
2017
31
2019
31
2020
31
2021
31
2022
31
2023
31
2024
33
2025