Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Energy Engineering and Power Technology | — |
| Engineering (miscellaneous) | — |
| Information Systems and Management | — |
| Management of Technology and Innovation | — |
| Management Science and Operations Research | — |
| Mechanical Engineering | — |
| Medicine (miscellaneous) | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Energy Engineering and Power Technology | — | — |
| Engineering (miscellaneous) | — | — |
| Information Systems and Management | — | — |
| Management of Technology and Innovation | — | — |
| Management Science and Operations Research | — | — |
| Mechanical Engineering | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,165
SJR
12
H-Index
#21727
Rank
95
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
77
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100812608
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
12
2019
12
2020