Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Hardware and Architecture | — |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Hardware and Architecture | — | — |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,398
SJR
9
H-Index
#12161
Rank
29
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
75
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100809803
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
9
2019
9
2020