Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Nuclear and High Energy Physics | — |
| Radiation | — |
| Signal Processing | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Nuclear and High Energy Physics | — | — |
| Radiation | — | — |
| Signal Processing | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,144
SJR
1
H-Index
#23659
Rank
3
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
2
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100808404
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
1
2019
1
2020