Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Ceramics and Composites | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — |
| Metals and Alloys | — |
| Software | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ceramics and Composites | — | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — | — |
| Metals and Alloys | — | — |
| Software | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,122
SJR
10
H-Index
#26551
Rank
163
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
54
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100803355
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
10
2019
10
2020