Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Biomedical Engineering | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Control and Systems Engineering | — |
| Geriatrics and Gerontology | — |
| Health (social science) | — |
| Instrumentation | — |
| Orthopedics and Sports Medicine | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Biomedical Engineering | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Control and Systems Engineering | — | — |
| Geriatrics and Gerontology | — | — |
| Health (social science) | — | — |
| Instrumentation | — | — |
| Orthopedics and Sports Medicine | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,227
SJR
7
H-Index
#17753
Rank
26
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
38
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100801178
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
7
2019
7
2020