Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Control and Optimization | — |
| Decision Sciences (miscellaneous) | — |
| Hardware and Architecture | — |
| Information Systems and Management | — |
| Mechanical Engineering | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Control and Optimization | — | — |
| Decision Sciences (miscellaneous) | — | — |
| Hardware and Architecture | — | — |
| Information Systems and Management | — | — |
| Mechanical Engineering | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,153
SJR
11
H-Index
#22779
Rank
87
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
63
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100801150
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
11
2019
11
2020