Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — |
| Hardware and Architecture | — |
| Information Systems | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — | — |
| Hardware and Architecture | — | — |
| Information Systems | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,164
SJR
10
H-Index
#21807
Rank
62
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
53
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100797709
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
10
2019
10
2020