Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Information Systems | — |
| Management of Technology and Innovation | — |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | — |
| Software | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Information Systems | — | — |
| Management of Technology and Innovation | — | — |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | — | — |
| Software | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,258
SJR
12
H-Index
#16324
Rank
62
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
73
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100797708
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
12
2019
12
2020