Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Control and Systems Engineering | — |
| Education | — |
| Hardware and Architecture | — |
| Information Systems | — |
| Media Technology | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Control and Systems Engineering | — | — |
| Education | — | — |
| Hardware and Architecture | — | — |
| Information Systems | — | — |
| Media Technology | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,199
SJR
17
H-Index
#19362
Rank
200
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
223
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100797221
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
17
2019
17
2020