Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Cognitive Neuroscience | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — |
| Instrumentation | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Cognitive Neuroscience | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — | — |
| Instrumentation | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,139
SJR
5
H-Index
#24190
Rank
62
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
19
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100793709
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
5
2019
5
2020