Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2020)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Health Informatics | — |
| Instrumentation | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2019–2020)
| Kategori | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Health Informatics | — | — |
| Instrumentation | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2020)
-
Best
Quartile
Quartile
0,117
SJR
19
H-Index
#27221
Rank
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100793693
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2019–2020)
2019
2020
H-Index Trendi
19
2019
19
2020