Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2019)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Artificial Intelligence | — |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — |
| Computer Science Applications | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2017–2019)
| Kategori | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | — | — |
| Business, Management and Accounting (miscellaneous) | — | — |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2019)
-
Best
Quartile
Quartile
0,104
SJR
#27558
Rank
8
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100792101
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2017–2019)
2017
2019