Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2019)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | — |
| Computer Networks and Communications | — |
| Computer Science Applications | — |
| Control and Systems Engineering | — |
| Geography, Planning and Development | — |
| Information Systems | — |
| Transportation | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2017–2019)
| Kategori | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | — | — |
| Computer Networks and Communications | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Control and Systems Engineering | — | — |
| Geography, Planning and Development | — | — |
| Information Systems | — | — |
| Transportation | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2019)
-
Best
Quartile
Quartile
0,106
SJR
#27081
Rank
2
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Italy · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100788254
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2017–2019)
2017
2019