Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2019)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | — |
| Chemical Engineering (miscellaneous) | — |
| Health Policy | — |
| Health (social science) | — |
| Issues, Ethics and Legal Aspects | — |
| Management of Technology and Innovation | — |
| Medicine (miscellaneous) | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2017–2019)
| Kategori | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | — | — |
| Chemical Engineering (miscellaneous) | — | — |
| Health (social science) | — | — |
| Health Policy | — | — |
| Issues, Ethics and Legal Aspects | — | — |
| Management of Technology and Innovation | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2019)
-
Best
Quartile
Quartile
0,113
SJR
3
H-Index
#25889
Rank
4
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100780997
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2017–2019)
2017
2019
H-Index Trendi
3
2017
3
2019