Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2011)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | — |
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — |
| Computer Science Applications | — |
| Control and Systems Engineering | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2010–2011)
| Kategori | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | — | — |
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — | — |
| Computer Science Applications | — | — |
| Control and Systems Engineering | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2011)
-
Best
Quartile
Quartile
0,102
SJR
5
H-Index
#26143
Rank
96
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
7
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Germany · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · -
Scimago ID
21100376122
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2010–2011)
2010
2011
H-Index Trendi
5
2010
5
2011