Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2016)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — |
| Computer Science Applications | — |
| Condensed Matter Physics | — |
| Energy Engineering and Power Technology | — |
| Instrumentation | — |
| Process Chemistry and Technology | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2014–2016)
| Kategori | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | — | — | — |
| Computer Science Applications | — | — | — |
| Condensed Matter Physics | — | — | — |
| Energy Engineering and Power Technology | — | — | — |
| Instrumentation | — | — | — |
| Process Chemistry and Technology | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2016)
-
Best
Quartile
Quartile
0,133
SJR
4
H-Index
#23146
Rank
25
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
4
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Eswatini · Africa
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · - · -
Scimago ID
21100345606
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2014–2016)
2014
2015
2016
H-Index Trendi
4
2014
4
2015
4
2016