Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2014)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — |
| Biotechnology | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — |
| Computational Theory and Mathematics | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Medicine (miscellaneous) | — |
| Signal Processing | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2012–2014)
| Kategori | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — | — | — |
| Biotechnology | — | — | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — | — | — |
| Computational Theory and Mathematics | — | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — | — |
| Signal Processing | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2014)
-
Best
Quartile
Quartile
0,118
SJR
3
H-Index
#24734
Rank
12
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
3
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Germany · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · - · -
Scimago ID
21100289743
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2012–2014)
2012
2013
2014
H-Index Trendi
3
2012
3
2013
3
2014