Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2015)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — |
| Biotechnology | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — |
| Computational Theory and Mathematics | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Medicine (miscellaneous) | — |
| Signal Processing | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2013–2015)
| Kategori | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — | — | — |
| Biotechnology | — | — | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — | — | — |
| Computational Theory and Mathematics | — | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — | — |
| Signal Processing | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2015)
-
Best
Quartile
Quartile
0,103
SJR
1
H-Index
#28580
Rank
9
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Germany · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · - · -
Scimago ID
21100289548
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2013–2015)
2013
2014
2015
H-Index Trendi
1
2013
1
2014
1
2015