Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2016)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — |
| Biotechnology | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — |
| Computational Theory and Mathematics | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — |
| Medicine (miscellaneous) | — |
| Signal Processing | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2014–2016)
| Kategori | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | — | — | — |
| Biotechnology | — | — | — |
| Chemistry (miscellaneous) | — | — | — |
| Computational Theory and Mathematics | — | — | — |
| Computer Vision and Pattern Recognition | — | — | — |
| Medicine (miscellaneous) | — | — | — |
| Signal Processing | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2016)
-
Best
Quartile
Quartile
0,118
SJR
2
H-Index
#25548
Rank
15
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
2
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
Germany · Western Europe
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · - · -
Scimago ID
21100289519
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2014–2016)
2014
2015
2016
H-Index Trendi
2
2014
2
2015
2
2016