Kategoriler ve SJR Quartile (son yıl: 2017)
| Kategori Adı | Quartile |
|---|---|
| Bioengineering | — |
| Biomedical Engineering | — |
| Ceramics and Composites | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — |
| Hardware and Architecture | — |
| Surfaces and Interfaces | — |
| Surfaces, Coatings and Films | — |
Kategori Quartile Tarihçesi (2012–2017)
| Kategori | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioengineering | — | — | — | — | — | — |
| Biomedical Engineering | — | — | — | — | — | — |
| Ceramics and Composites | — | — | — | — | — | — |
| Electrical and Electronic Engineering | — | — | — | — | — | — |
| Hardware and Architecture | — | — | — | — | — | — |
| Surfaces and Interfaces | — | — | — | — | — | — |
| Surfaces, Coatings and Films | — | — | — | — | — | — |
Kurum Akademisyenlerinin Yayınları (0)
Dergi Listesine DönBu dergide henüz kurum makalesi kaydedilmemiş
Hızlı Erişim
Metrikler (2017)
-
Best
Quartile
Quartile
0,107
SJR
12
H-Index
#28076
Rank
280
Yayın
(3 Yıl)
(3 Yıl)
26
Atıf
(3 Yıl)
(3 Yıl)
Dergi Bilgileri
Ülke / Bölge
United States · Northern America
Tür
conference and proceedings
ISSN
- · - · - · - · - · -
Scimago ID
20500195122
Geniş Alanlar
SJR Trendi (2012–2017)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
H-Index Trendi
12
2012
12
2013
12
2014
12
2015
12
2016
12
2017